Vendu
835 Rue Monique-Dupont
Trois-Rivières G8W0M7
Maison de plain-pied | MLS: 19816060
Description
Maison lumineuse à aire ouverte à Trois-Rivières, offrant 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Le vaste espace de vie principal bénéficie de lumière naturelle et d'une circulation fluide entre cuisine, salle à manger et salon. Grand sous-sol aménagé, cour arrière généreuse, allée pour 2 voitures et nombreux espaces de rangement. Spacieuse, fonctionnelle et prête à emménager. Voir ADDENDA.
Découvrez cette maison lumineuse et invitante à aire ouverte, située dans la charmante ville de Trois-Rivières. Offrant 4 chambres spacieuses et 2 salles de bains complètes ainsi qu'une pratique salle d'eau, cette propriété est conçue pour répondre aux besoins des familles et de ceux qui apprécient un mode de vie confortable et moderne.
L'espace de vie principal bénéficie d'une abondante lumière naturelle et d'une circulation fluide entre la cuisine, la salle à manger et le salon--idéal pour recevoir ou pour la vie quotidienne. Un grand sous-sol aménagé offre encore plus de polyvalence, parfait pour une salle familiale, un espace de jeux, un bureau ou une salle de sport.
À l'extérieur, profitez d'une généreuse cour arrière offrant beaucoup d'espace pour se détendre, jardiner ou organiser des rassemblements. L'allée peut accueillir 2 voitures et la maison dispose de nombreux espaces de rangement.
Une belle opportunité de devenir propriétaire d'une maison spacieuse, fonctionnelle et accueillante dans un secteur recherché de Trois-Rivières. Prête à emménager et pleine de potentiel--à ne pas manquer !
DESCRIPTION :
- 4 chambres dont 3 au sous-sol
- 2 salles de bains dont 1 au sous-sol
- 1 salle d'eau
- 2 places de parking dans le garage
- Grande cour arrière avec grande terrasse
- Thermopompe murale
PROXIMITÉ :
- À proximité de l'autoroute 40
- À moins de 5 minutes en voiture des garderies : Centre de la petite enfance Le Coffre A Jouets, Centre de la petite enfance Entre Deux Nuages Inc
- À moins de 10 minutes en voiture des écoles primaires : École Jacques-Buteux, École des Bâtisseurs (Pavillon Notre-Dame Des Prairies), École Monseigneur-Comtois
- À moins de 10 minutes en voiture des écoles secondaires : École Monseigneur-Comtois, Académie de Trois-Rivières
- À 10 minutes en voiture du Cégep de Trois-Rivières
- À 10 minutes en voiture de l'Université du Québec à Trois-Rivières
- Centre commercial à 7 minutes en voiture : Les Galeries du Cap
- Pharmacies à moins de 7 minutes en voiture : Pharmaprix et Jean Coutu
- Plusieurs parcs à proximité
- Hôpital à 10 minutes en voiture : Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) - CIUSSS MCQ
Inclus : Luminaires, stores, rideaux, gazebo arrière avec chaufette
Exclus : Électroménagers, lave-vaiselle
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.10 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.10 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.3 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.3 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.9 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.9 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 12.10 x 15.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 12.10 x 15.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.11 x 8.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.11 x 8.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.10 x 9.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.10 x 9.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.10 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 3.10 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.4 x 9.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.4 x 9.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 12.9 x 8.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 12.9 x 8.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Autre, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
